Organisation
Organigramm
Bestand Total: 96 AdF
Bestand Total: 96 AdF
Von links nach rechts: Peter Keel, Dominic Stoop, Andreas Broger, Dominik Scheiwiler, Daniel Keel, Erwin Bünter, Othmar Fischlin
Vorstand
Der Vorstand des Feuerwehrverbundes Altstätten-Eichberg ist oberstes strategisches Organ. Das Präsidium wird durch Andreas Broger, Stadtrat Altstätten, das Vize-Präsidium durch Dominic Stoop, Gemeindepräsident Eichberg besetzt. Weitere Vorstandsmitglieder sind Erwin Bünter, Gemeinderat Eichberg und Othmar Fischlin, Stadtrat Altstätten. Den Vorstand komplettiert das Feuerwehrkommando, wobei diese kein Stimmrecht haben.
Kommando
Hptm Dominik Scheiwiler
2. Vize-Kommandant / Chef Ausbildung / Instruktor
Zentrale Dienste
Verkehrsdienst
Kompanien
Kompanie 1
Chef Kompanie 1
Oblt Pascal Hangartner
Bestand: 45 AdF
Chef Zug 1
Oblt Roman Schmid
Bestand: 22 AdF
Chef Zug 2
Lt Stefan Gschwend
Bestand: 22 AdF
Chef Zug 3
Lt Paul Fenk
Bestand: 22 AdF
Chef Zug 4
Oblt Daniel Hangartner
Bestand: 22 AdF
Fahrzeuge
Technische Daten
Trägerfahrzeug
Marke | Mitsubishi L200 Double Cab |
Motorleistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automatik |
Gesamtgewicht | 3’500 kg |
Anhängelast | 3’200 kg |
Mannschaftskabine | 5-Plätze |
Karosserie | Pickup |
Besonderes | |
Haupt-Einsatzbereich | Zugfahrzeug primär für Schlauchverlegeanhänger |
Ladebrücke | Module Brandbekämpfung und Pionier- / Wasserwehr können geladen werden. |
Trägerfahrzeug | |
Marke | Scania P370CB |
Motorleistung | 370 PS, 8-Zylinder-Dieselmotor |
Getriebe | 4×4 mit Automatikgetriebe |
Gesamtgewicht | 18’000 kg |
Mannschaftskabine | 6-Plätze |
Aufbau | |
Marke | Brändle |
Löschwassertank | 3’000 l |
Schaummitteltank | 300 l |
Pumpe | FPN 10-4000, garantierte Pumpenleistung 4’000 l/min bei 8 bar |
Generator/ Umfeldbeleuchtung | Vollautomatischer Dachroboter 4xLED 50W / 230V mit Beleuchtungskerze und 2xLED 24V |
Besonderes | |
Das TLF ( Tanklöschfahrzeug ) ermöglicht einen unverzüglichen Rettungs- und Löscheinsatz. | |
– bringt Wasser mit | Tank |
– bringt Druck mit | Pumpe |
– bringt fertige Leitung mit | Schnellangriff |
– bringt Material mit | Atemschutz, Rettungsmaterial / Leiter / Seile / Löschmittel / Schlauchmaterial ,etc. |
|
Baujahr | 2012 |
Schlauchbox | 1200m DN 75 Schlauch |
Schlauchaufnahmevorrichtung | Automatisch |
Gesamtgewicht | 2’000 kg |
Generator |
Trägerfahrzeug | |
Marke | Mercedes Benz 516 CDI 4×4 |
Motorleistung | 120 kW / 160 PS |
Getriebe | Handschaltung |
Gesamtgewicht | 5’500 kg |
Mannschaftskabine | 15-Plätze |
Karosserie | Einsatzfahrzeug |
Besonderes | |
Haupt-Einsatzbereich | Transport der Mannschaft und der Modulwagen |
Trägerfahrzeug | |
Marke | Volkswagen T5 4 Motion |
Motorleistung | 128 kW / 175 PS |
Getriebe | Handschaltung |
Gesamtgewicht | 3’000 kg |
Mannschaftskabine | 9-Plätze |
Karosserie | Kasten |
Besonderes | |
Haupt-Einsatzbereich | Transport der Mannschaft |
Trägerfahrzeug | |
Marke | Seat Ateca FR 4Drive |
Motorleistung | 140 kW / 190 PS |
Getriebe | Automatik |
Anzahl Plätze | 3 |
Karosserie | SUV |
Besonderes | |
Haupt-Einsatzbereich | Fahrzeug für Einsatzleitung |
Trägerfahrzeug | |
Marke | Mercedes-Benz Sprinter 317CDI 4×2 |
Karosserie | Doppelkabine mit Kasten |
Getriebe | Automatik-Getriebe 9G-TRONIC PLUS |
Gesamtgewicht | 3500 kg |
Mannschaftskabine | 6-Plätze |
Besonderes | |
Haupt-Einsatzbereich | Verkehrseinsätze |
Auf diesem Fahrzeug sind sämtliche Verkehrssignalisationen, die die Feuerwehr Altstätten Eichberg benötigt. |
Trägerfahrzeug | |
Marke | Mitsubishi L200 Double Cab |
Motorleistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automatik |
Gesamtgewicht | 3’500 kg |
Anhängelast | 3’200 kg |
Mannschaftskabine | 5-Plätze |
Karosserie | Lösch- und Pionierfahrzeug / Pickup |
Besonderes | |
Haupt-Einsatzbereich | Lösch- und Pioniereinsätze |
Module Brandbekämpfung | Hochdrucklöscheinheit und Wassertank 175l |
Modul Wasserwehr / Pionier | Wassersauger / Schmutzwasserpumpen / Pioniermaterial |
Trägerfahrzeug | |
Marke | Scania P 114 G 4×2 |
Motorleistung | 250 kW / 340 PS |
Getriebe | 6 Gang Automatik |
Gesamtgewicht | 18’000 kg |
Mannschaftskabine | 3-Plätze |
Aufbau | |
Marke / Typ | Bronto Skylift TLK 23-12 |
Max. Arbeitshöhe | 32 m |
Seitliche Reichweite | 17 m |
max. Korbbelastung | 325 kg ( 3 Pers. ) |
Max. Abstützbreite | 5,7 m |
Besonderes | |
Haupt-Einsatzbereich | Rettungs-, Löscheinsätze |
Pumpen-, Wasserwerferleistung | 2’300 Liter / min |
Stromerzeuger | 6,5 kVA |
Trägerfahrzeug | |
Marke | Scania P 380 CB 4 x 4 |
Motorleistung | 280 kW (380 PS), Euro 3 |
Getriebe | 6-Gang-Allison Automatik |
Gesamtgewicht | 18000 kg |
Mannschaftskabine | 2-Plätze |
Aufbau | |
Marke | Brändle RW |
Hebebühne | Dautel |
Stromquelle | 50 kVA Hydraulikgenerator |
Rollcontainer | Alu Konstruktion ca. 300 kg |
Beleuchtung | Lichtmast: pneumatisch drehbar |
Besonderes | |
Haupteinsatzbereich | Brand und techn. Einsätze |
Rollcontainermodule | Diverse |
Module fest auf Fahrzeug | Atemschutz, Verkehr, Elektro, Trennen-Pionier, Heben bis 40 to, Ziehen/Sichern, Rettungen, Sanität, Wasserwerfer |
Trägerfahrzeug | |
Marke | Mercedes UNIMOG 218 U |
Motorleistung | 183 PS, 4-Zylinder-Dieselmotor |
Getriebe | 4×4 mit Automatikgetriebe |
Gesamtgewicht | 10’500 kg |
Mannschaftskabine | 3-Plätze |
Aufbau | |
Marke | Brändle |
Löschwassertank | 1’500 l |
Schaummitteltank | 100 l |
Pumpe | FPN 10-3000, garantierte Pumpenleistung 3’000 l/min bei 8 bar |
Generator/ Umfeldbeleuchtung | Vollautomatischer Dachroboter 4xLED 50W / 230V und 2xLED 24V |
Besonderes | |
Das Mini-TLF ( Tanklöschfahrzeug ) ermöglicht einen unverzüglichen Rettungs- und Löscheinsatz. | |
– bringt Wasser mit | Tank |
– bringt Druck mit | Pumpe |
– bringt Material mit | Atemschutz, Rettungsmaterial / Leiter / Seile / Löschmittel / Schlauchmaterial ,etc. |